Този пример ще демонстрира задаването на цветове към държави, зависещо от големината на страната.
Държавите с площ по – голяма от 500 000 км² ще получат червен цвят, а тези по – големи от 1 000 000 км² - син.
• | Отворете файлът "WorldMap.pyt" |
• | Изберете менюто „Настройки“ -> „Управление на тематични карти“. |
• | Изберете „Нов“ и въведете име за новата тема (например „Размер на държавите“). |
• | Изберете „Настройки“. Появява се прозорец „Редактор на тематични карти“. |
• | В лявата страна на прозореца, под „Базирано на“, изберете „Таблица“ и след това от падащия списък „Countries“. Сега можете да избирате само полета от тази таблица в „Поле“. Изберете „Area”. Тъй като това поле е цифрово, можете да задавате цифрови оператори. Изберете знака ">". |
• | Първо ще променим цвета на страните по – големи от 500 000. |
o | Под „Представяне“ изберете знака . Под „Стойност“ запишете стойност например 500 000 км². |
o | Изберете символът за полигон. Прозорецът „Представяне“ ще се появи. |
o | На полето „Щриховка“ изберете „Плътна с цвят 100%“. |
o | На „Цвят“, изберете „Червен“. |
• | След това ще направим същата процедура и за страните над 1 000 000 км². |
o | Изберете знака отново и въведете стойност "1 000 000". |
o | Изберете символа за полигон.. |
o | На полето „Щриховка“ изберете „Плътна с цвят 100%“. |
o | На „Цвят“, изберете „Син“. |
• | Натиснете „ОК“ два пъти. |
• | Задайте тематичната карта да бъде активна. Уверете се, че останалите не са! Натиснете ОК. |
Всички полигони в чертежа са свързани с таблицата "Countries" и тези, които имат площ над 500 000 km², ще бъдат показани в червено. Тези с площ над 1 000 000 km² ще бъдат показани в синьо. Страните, които са по – малки или равни на 500 000 km² ще запазят цвета си.
Забележете, че не се наблюдава площта на полигона, а вместо това самата стойност, която полигона има в таблицата.
Когато кликнете два пъти върху полигон, ще забележите, че първоначалния вид (зелено и 25% запълване) е все още в полигона.
Изберете раздела „Данни“. Този прозорец ви позволява да въвеждате или променяте базата данни от стойности. В началото на списъка е показана площта на избраната страна.

|